Deutschland
Börse | Aktien | Optionsscheine / Zertifikate | Anleihen |
---|---|---|---|
Xetra | 09:00 - 17:30 | ||
Frankfurt | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 17:30 |
Berlin | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 17:30 |
Düsseldorf | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 QUOTRIX bis 23:00 |
Stuttgart | 08:00 - 22:00* | 09:00 - 20:00 | 08:00 - 18:00 |
Tradegate Exchange | 08:00 - 22:00 | 08:00 - 17:30 | |
München | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 17:30 |
Hamburg-Hannover | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 08:00 - 17:30 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen